

| 号地 | 面積《u》 | 価格 |
| 1 | 330.99(100.1坪) | 1,500万円 |
| 2 | 203.35(61.5坪) | 760万円 |
| 3 | 203.54(61.5坪) | 760万円 |
| 4 | 203.23(61.4坪) | 760万円 |
| 5 | 209.65(63.4坪) | 820万円 |
| 6 | 210.07(63.5坪) | 820万円 |
| 7 | 210.41(63.6坪) | 820万円 |
| 8 | 219.91(66.5坪) | 860万円 |
分 譲 価 格
不動産メインに戻る
| 号地 | 面積《u》 | 価格 |
| 9 | 231.23(69.9坪) | 900万円 |
| -- | --- | --- |
| -- | --- | --- |
| -- | --- | --- |
| -- | --- | --- |
| -- | --- | --- |
| -- | --- | --- |
| -- | --- | ---- |
